
| Need to Know: Mercedes-AMG G 63 | |
| Price (OTR, Pune) | Rs 2.45 crore |
| Engine | V8, twin turbocharged, common rail direct injection |
| Capacity | 5,461 cc |
| Fuel | Petrol |
| Valvegear | DOHC, 4 valves/cyl |
| Engine Output | |
| Maximum Power | 544 PS @ 5,250-5,750 RPM |
| Maximum Torque | 760 Nm @ 2,000-5,000 RPM |
| Transmission | Seven-speed, automatic |
| Steering | Recirculating ball steering with power assist |
| Lock to lock | 3.6 turns |
| Wheel size | 20” |
| Tyre size | 275/50 R20 |
| L x B x H (in mm) | 4763 x 1855 x 1938 |
| Wheelbase | 2850 mm |
| Ground Clearance | 212 mm |
| Kerb Weight | 2,550 kg |
| Brakes (F / R) | Ventilated discs / Ventilated discs (with ABS + Brake Assist) |
| Front Suspension | Rigid axle with gas pressure shock absorber and coil spring |
| Rear Suspension | Rigid axle with gas pressure shock absorber and coil spring |
| 0-100 km/h | 5.86 seconds |
| Top Speed (Achieved) | 197 km/h |
| Fuel Consumption (Overall) | NA |
| 80-0 km/h | 2.75 s, 30.99 m |
| 100-0 km/h | 3.38 s, 46.04 m |






















Leave a Reply